Filtracja lepkiej cieczy
Ciecze o wysokiej lepkości oznaczają, że jest to gęsta, lepka ciecz. Ale jaka jest dynamiczna lepkość dla poszczególnych substancji? Można to znaleźć na tej stronie w poniższej tabeli.
Do filtracji lepkich cieczy oferujemy różne odpowiednie filtry procesowe, zależnie od zastosowania. Chętnie pomożemy w optymalizacji procesu filtracji, prosimy o kontakt w celu uzyskania niezobowiązującej porady.
| Substancja | Dynamiczna lepkość [mPa·s] |
| Woda (20 °C) | 1 |
| Woda (25 °C) | 0,891 |
| Ropa naftowa | 0,65 |
| n-pentan (25 °C) | 0,224 |
| n-hexan | 0,32 |
| n-heptan | 0,41 |
| Oktan | 0,538 |
| Nonan | 0,711 |
| Chloroform | 0,56 |
| Dekan | 0,92 |
| Etanol | 1,19 |
| Benzen (25 °C) | 0,601 |
| Glicerol | 1480 |
| Farba | ~ 102 |
| Olej parafinowy | 102 do 106 |
| Stopiona plastik | 103 do 1013 |
| Asfalt | ~ 1011 |
| Asfalt | ~ 105 |
| Rtęć | 1,55 |
| Szkło (temperatura przetwórcza) | ~ 102 do 104 |
| Szkło (temperatura pokojowa) | ~ 1018 do 1020 |
| Krew (37 °C) | 4 do 25 |
| Sok winogronowy | 2 do 5 |
| Olej oliwkowy | ~ 102 |
| Miód | ~ 104 |
| Syrup | ~ 105 |
| Śmietana | ~ 10 |
| Chlorek sodu | ~ 1013 do 1018 |
PL
NL
EN